Die Sieger des Clubpokal 2017/2018

Best of 16
Achtelfinale | Ergebnis | Viertelfinale | Ergebnis | Halbfinale | Ergebnis | Finale | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Bäuerle 401 | 508 | |||||||||
Josef Bolsinger 511 | 498 | Sandra Bäuerle | 437 | |||||||
Josef Kucher 408 | 406 | Matthias Babo | 473 | |||||||
Matthias Babo 339 | 434 | Matthias Babo | 575 | |||||||
Margarethe Stegmaier 515 | 512 | Margarethe Stegmaier | 520 | |||||||
Jovan Sokac 392 | 577 (Disq) | Jovan Sokac | Disq | |||||||
Michael Scholz 531 | 0 (Disq) | Jürgen Röhberg | Disq | |||||||
Jürgen Röhberg 569 | 1 (Disq) | Matthias Babo | 291 | |||||||
Alex Szautner 521 | 549 | Alex Röhberg | 273 | |||||||
Lara Drexel 504 | 537 | Alex Szautner | 609 | |||||||
Simone Schneider 583 | 575 | Laura Runggatscher | 576 | |||||||
Laura Runggatscher 545 | 593 | Alex Szautner | 529 | |||||||
Bäbo Kucher 502 | 524 | Alex Röhberg | 552 | |||||||
Sven Frenzel 562 | 554 | Sven Frenzel | 553 | |||||||
Alex Röhberg 492 | 607 | Alex Röhberg | 596 | |||||||
Fabian Böhm 563 | 549 |
Termine im Überblick
- Gruppenphase vom 1. Oktober 2017 bis 31. Januar 2018
- Achtelfinale bis zum 28. Februar 2018
- Viertelfinale bis zum 20. März 2018
- Halbfinale und Finale am 27. März 2018
Gruppe A
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bäuerle 401 | 4 | 3 | 0 | 1 | +103 | 6 |
2 | Lara Drexel 504 | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 6 |
3 | Marianne Hornung 510 | 3 | 2 | 0 | 1 | -13 | 4 |
4 | Alexander Lang 533 | 3 | 1 | 0 | 2 | +53 | 2 |
5 | David Hensel 550 | 4 | 0 | 0 | 4 | -157 | 0 |
Gruppe B
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Schneider 583 | 4 | 3 | 0 | 1 | +46 | 6 |
2 | Josef Bolsinger 511 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 6 |
3 | Laine Rottler 508 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 4 |
4 | Birgit Schneider 527 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 2 |
5 | Lisa Ohr 474 | 3 | 0 | 0 | 3 | -71 | 0 |
Gruppe C
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margarete Stegmaier 515 | 4 | 3 | 0 | 1 | +51 | 6 |
2 | Sven Frenzel 562 | 4 | 2 | 0 | 2 | -17 | 4 |
3 | Daniel Lau 556 | 4 | 2 | 0 | 2 | -25 | 4 |
4 | Walther Kruppa 543 | 4 | 2 | 0 | 2 | -54 | 4 |
5 | Markus Babo 526 | 4 | 1 | 0 | 3 | +45 | 2 |
Gruppe D
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Röhberg 492 | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 8 |
2 | Jovan Sokac 392 | 4 | 3 | 0 | 1 | +168 | 6 |
3 | Srdan Sokac 589 | 5 | 2 | 0 | 3 | -66 | 4 |
4 | Maria Klissenbauer 509 | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 2 |
5 | Thomas Schweier 579 | 3 | 0 | 0 | 3 | -144 | 0 |
6 | Roland Lang 510 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
Gruppe E
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Kucher 408 | 3 | 3 | 0 | 0 | +78 | 6 |
2 | Larissa Drewke 515 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 4 |
3 | Fabian Böhm 563 | 3 | 2 | 0 | 1 | +30 | 4 |
4 | Jochen Winkler 510 | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | 2 |
5 | Dieter Theumer 537 | 4 | 1 | 0 | 3 | -62 | 2 |
|
Gruppe F
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Szautner 521 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 |
2 | Matthias Babo 339 | 2 | 2 | 0 | 0 | +96 | 4 |
3 | Kathrin Lutz 573 | 2 | 1 | 0 | 1 | +48 | 2 |
4 | Christian Winter 583 | 2 | 0 | 0 | 2 | -87 | 0 |
5 | Daniela Frenzel 529 | 1 | 0 | 0 | 1 | -58 | 0 |
Gruppe G
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Scholz 531 | 5 | 4 | 0 | 1 | +109 | 8 |
2 | Laura Runggatscher 545 | 4 | 2 | 0 | 2 | +96 | 4 |
3 | Karin Theumer 436 | 4 | 2 | 0 | 2 | -111 | 4 |
4 | Sabina Sokac 546 | 3 | 2 | 0 | 1 | +47 | 4 |
5 | Julius Sanwald 520 | 5 | 1 | 0 | 4 | -118 | 2 |
6 | Matthias Arnold 569 | 2 | 1 | 0 | 1 | -23 | 2 |
Gruppe H
Platz | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mäggy Lutz 562 | 4 | 3 | 0 | 1 | +86 | 6 |
2 | Jürgen Röhberg 569 | 4 | 3 | 0 | 1 | -28 | 6 |
3 | Kristina Sanwald 524 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 2 |
4 | Babo Kucher 502 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2 |
5 | Andre Szautner 584 | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 2 |
6 | Saskia Barth 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |